型號規格 | 過濾麵積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風速m/min | 過濾風量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸長×寬×高(mm) | 重量(Kg) |
DMC-24 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
DMC-36 | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
DMC-48 | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
DMC-60 | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
DMC-72 | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
DMC-84 | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
DMC-96 | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
DMC-120 | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
DMC型脈衝袋式除塵器是在MC型的基礎上,改進的新型高效脈衝袋式除塵器。為了進一步完善MC型脈衝袋式除塵器,將原進行了修改,改後的DMC型脈衝袋式除塵器保留了DMC型的淨化效率高,處理氣體能力大,性能穩定,操作方便、濾袋壽命長、維修工作量小等優點。
型號規格 | 過濾麵積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風速m/min | 過濾風量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸長×寬×高(mm) | 重量(Kg) |
DMC-24 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
DMC-36 | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
DMC-48 | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
DMC-60 | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
DMC-72 | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
DMC-84 | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
DMC-96 | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
DMC-120 | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
COPYRIGHT ©2018 http://www.autoblogadsense.com
地址:河南省鞏義市廣陵路11號