型號 | 輸料管(mm) | 輸送量(t/h) | 風量(m3/min) | 風壓(KPa) | 功率(kw) | 輸送長度 |
FHB75 | 108 | 1—3 | 3—9 | 40—98 | 3—15 | 30—100 |
FHB100 | 133 | 3—7 | 9—20 | 40—98 | 15—45 | 30—100 |
FHB150 | 159 | 7—13 | 20—36 | 40—98 | 45—75 | 30—100 |
FHB200 | 219 | 13—18 | 36—50 | 40—98 | 75—90 | 30—100 |
返灰泵是將飛灰或含碳量高的粉煤灰返爐燃燒的一種低壓氣力輸送泵,循環流化床鍋爐是高效、低汙染清潔燃燒技術,目前已被廣泛推廣使用,但鍋爐運行中的飛灰可燃物含量高備受關注。
型號 | 輸料管(mm) | 輸送量(t/h) | 風量(m3/min) | 風壓(KPa) | 功率(kw) | 輸送長度 |
FHB75 | 108 | 1—3 | 3—9 | 40—98 | 3—15 | 30—100 |
FHB100 | 133 | 3—7 | 9—20 | 40—98 | 15—45 | 30—100 |
FHB150 | 159 | 7—13 | 20—36 | 40—98 | 45—75 | 30—100 |
FHB200 | 219 | 13—18 | 36—50 | 40—98 | 75—90 | 30—100 |
COPYRIGHT ©2018 http://www.autoblogadsense.com
地址:河南省鞏義市廣陵路11號